新型コロナウイルス感染症
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 新型コロナウイルス感染症 [2021/10/10 12:06] – [死者] syouta2 | 新型コロナウイルス感染症 [2025/01/13 14:23] (現在) – syouta2 | ||
|---|---|---|---|
| 行 11: | 行 11: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * 隔離 | * 隔離 | ||
| + | * 入国制限の緩和 | ||
| + | * [[https:// | ||
| ==== 新型コロナウイルスワクチンをめぐる動き ==== | ==== 新型コロナウイルスワクチンをめぐる動き ==== | ||
| 行 19: | 行 21: | ||
| * ビオンテック社の技術を使う米ファイザー社、4月に臨床試験(治験)を開始 | * ビオンテック社の技術を使う米ファイザー社、4月に臨床試験(治験)を開始 | ||
| * 2020年12月、英国で世界で初めてのワクチン接種が開始 | * 2020年12月、英国で世界で初めてのワクチン接種が開始 | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== 検査 ===== | ===== 検査 ===== | ||
| * PCR検査 | * PCR検査 | ||
| * 抗原検査 | * 抗原検査 | ||
| * 抗体検査 | * 抗体検査 | ||
| + | |||
| + | ==== 感染 ==== | ||
| + | |||
| + | === 感染経路 === | ||
| + | * 空気感染 | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== 変異 ==== | ||
| + | === 変異株 === | ||
| + | * α:アルファ株(2020年9月)イギリス | ||
| + | * β:ベータ株(2020年5月)南アフリカ | ||
| + | * γ:ガンマ株(2020年11月)ブラジル | ||
| + | * δ:デルタ株(2020年10月)インド | ||
| + | * ε:イプシロン株(2020年5月)アメリカ | ||
| + | * ζ:ゼータ株(2020年12月)イギリス | ||
| + | * η:イータ株(2020年12月)複数の国 | ||
| + | * θ:シータ株(2021年2月〜)フィリピン | ||
| + | * ι:イオタ株(2020年11月〜)アメリカ | ||
| + | * κ:カッパ株(2020年10月〜)インド | ||
| + | * λ:ラムダ株(2020年12月〜)ペルー | ||
| + | * μ:ミュー株(2021年1月〜)コロンビア | ||
| + | * ν:ニュー | ||
| + | * ξ:クサイ | ||
| + | * ο:オミクロン株(2021年11月)南アフリカ | ||
| + | * π:パイ | ||
| + | * ρ:ロー | ||
| + | * Σ:シグマ | ||
| + | * τ:タウ | ||
| + | * υ:ユプシロン | ||
| + | * φ:ファイ | ||
| + | * χ:カイ | ||
| + | * ψ:プサイ | ||
| + | * ω:オメガ | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== 治療 ===== | ===== 治療 ===== | ||
| - | * 抗体カクテル療法 | + | * [[https:// |
| ===== 死者 ===== | ===== 死者 ===== | ||
| * 2021年9月25日(土) [[https:// | * 2021年9月25日(土) [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== 5類感染症移行後 ===== | ||
| + | * [[https:// | ||
| ===== 関連 ===== | ===== 関連 ===== | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
新型コロナウイルス感染症.1633867613.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
