新型コロナウイルス感染症
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
新型コロナウイルス感染症 [2021/11/23 17:16] – [予防] syouta2 | 新型コロナウイルス感染症 [2025/01/13 14:23] (現在) – syouta2 | ||
---|---|---|---|
行 12: | 行 12: | ||
* 隔離 | * 隔離 | ||
* 入国制限の緩和 | * 入国制限の緩和 | ||
- | * [[https:// | + | * [[https:// |
==== 新型コロナウイルスワクチンをめぐる動き ==== | ==== 新型コロナウイルスワクチンをめぐる動き ==== | ||
行 39: | 行 39: | ||
==== 変異 ==== | ==== 変異 ==== | ||
=== 変異株 === | === 変異株 === | ||
- | * アルファ株(2020年9月〜)英国 | + | * α:アルファ株(2020年9月)イギリス |
- | * ベータ株(2020年5月〜)南アフリカ | + | * β:ベータ株(2020年5月)南アフリカ |
- | * ガンマ株(2020年11月〜)ブラジル | + | * γ:ガンマ株(2020年11月)ブラジル |
- | * デルタ株(2020年10月〜)インド | + | * δ:デルタ株(2020年10月)インド |
- | * ラムダ株(2020年12月〜)ペルー | + | * ε:イプシロン株(2020年5月)アメリカ |
- | * ミュー株(2021年1月〜)コロンビア | + | * ζ:ゼータ株(2020年12月)イギリス |
- | * イータ株(2020年12月〜)複数の国 | + | * η:イータ株(2020年12月)複数の国 |
- | * イオタ株(2020年11月〜)米国 | + | * θ:シータ株(2021年2月〜)フィリピン |
- | * カッパ株(2020年10月〜)インド | + | * ι:イオタ株(2020年11月〜)アメリカ |
+ | * κ:カッパ株(2020年10月〜)インド | ||
+ | * λ:ラムダ株(2020年12月〜)ペルー | ||
+ | * μ:ミュー株(2021年1月〜)コロンビア | ||
+ | * ν:ニュー | ||
+ | * ξ:クサイ | ||
+ | * ο:オミクロン株(2021年11月)南アフリカ | ||
+ | * π:パイ | ||
+ | * ρ:ロー | ||
+ | * Σ:シグマ | ||
+ | * τ:タウ | ||
+ | * υ:ユプシロン | ||
+ | * φ:ファイ | ||
+ | * χ:カイ | ||
+ | * ψ:プサイ | ||
+ | * ω:オメガ | ||
+ | |||
===== 治療 ===== | ===== 治療 ===== | ||
- | * 抗体カクテル療法 | + | * [[https:// |
===== 死者 ===== | ===== 死者 ===== | ||
* 2021年9月25日(土) [[https:// | * 2021年9月25日(土) [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== 5類感染症移行後 ===== | ||
+ | * [[https:// | ||
===== 関連 ===== | ===== 関連 ===== | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
新型コロナウイルス感染症.1637687774.txt.gz · 最終更新: 2023/10/29 20:01 (外部編集)