能登半島
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 能登半島 [2023/05/06 05:24] – 作成 syouta2 | 能登半島 [2023/10/29 20:01] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 7: | 行 7: | ||
| ===== 地形 ===== | ===== 地形 ===== | ||
| + | * [[珠洲市]] では、2020年12月頃から隆起が続いている | ||
| + | * 近くに火山はない | ||
| + | * 地殻変動が始まって以降、震源周辺の地下10~15キロの地殻が膨らんでいる(京大と金沢大によるGPS観測) | ||
| + | * 地下に水が流入した可能性 | ||
| + | | ||
| ==== 参考 ==== | ==== 参考 ==== | ||
| - | * [[https:// | + | |
| + | | ||
| + | * [[https:// | ||
能登半島.1683350678.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
