差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
蓄電 [2023/01/29 13:28] – [製品、ソリューション] syouta2 | 蓄電 [2023/10/29 20:01] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 |
---|
====== 蓄電 ====== | ====== 蓄電 ====== |
| |
| ===== 業界動向 ===== |
| * [[https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/feature/00024/00036/?ST=msb|「再エネ急増で蓄電所にニーズ、事業参入で運用ノウハウを蓄積」、関電・オリックスに聞く 大規模システムにスケールメリット、VPP実証での経験を生かす]] |
| |
===== 製品、ソリューション ===== | ===== 製品、ソリューション ===== |
* [[https://sumai.panasonic.jp/chikuden/eneplat/|eneplat]](パナソニック) | * [[https://sumai.panasonic.jp/chikuden/eneplat/|eneplat]](パナソニック株式会社) |
* [[https://getnavi.jp/life/816421/|家庭での再生可能エネルギー利用の最進化形。パナソニックの新システム「eneplat」に注目]] | * [[https://getnavi.jp/life/816421/|家庭での再生可能エネルギー利用の最進化形。パナソニックの新システム「eneplat」に注目]] |
* [[https://share-denki.com/|シェアでんき]] | * [[https://share-denki.com/|シェアでんき]](株式会社シェアリングエネルギー) |
* [[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000031337.html|シェアリングエネルギー、豪州EvergenおよびSassorと業務提携し、分散電源のエネルギーマネジメントの実証を開始 〜シェアでんき蓄電池モデルを活用したVPPサービスへの商用化検討〜]] | * [[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000031337.html|シェアリングエネルギー、豪州EvergenおよびSassorと業務提携し、分散電源のエネルギーマネジメントの実証を開始 〜シェアでんき蓄電池モデルを活用したVPPサービスへの商用化検討〜]] |
| * 紀の川蓄電所(紀の川蓄電所合同会社 / 関西電力、オリックス) |
| * [[https://project.nikkeibp.co.jp/ms/atcl/19/feature/00024/00036/?ST=msb|「再エネ急増で蓄電所にニーズ、事業参入で運用ノウハウを蓄積」、関電・オリックスに聞く 大規模システムにスケールメリット、VPP実証での経験を生かす]](日経BP) |
| * 東芝三菱電機産業システム(TMEIC)がリチウムイオン蓄電池を採用してシステム構築 |
| * [[https://www.denkishimbun.com/sp/219933|関電など和歌山に「蓄電所」建設へ 容量11万キロワット時、24年に]](電気新聞) |
| |
| |
| |
| |
===== 蓄電技術 ===== | ===== 蓄電技術 ===== |
* [[http://www.nagano-np.co.jp/articles/103476|自然に返る蓄電池 亜鉛と炭使い研究(長野日報)]] | * [[http://www.nagano-np.co.jp/articles/103476|自然に返る蓄電池 亜鉛と炭使い研究(長野日報)]] |
| * [[https://japan.zdnet.com/release/30820513/|定置型蓄電池市場:リチウムイオン電池が2022年のシェア76.0%を占める]] |
| |
| |