2022年
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
2022年 [2022/11/20 15:15] – [2022年11月17日(木)] syouta2 | 2022年 [2023/10/29 20:01] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1773: | 行 1773: | ||
==== 2022年11月17日(木) ==== | ==== 2022年11月17日(木) ==== | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
+ | * 米中間選挙開票 | ||
+ | * [[https:// | ||
==== 2022年11月18日(金) ==== | ==== 2022年11月18日(金) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
==== 2022年11月19日(土) ==== | ==== 2022年11月19日(土) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | ==== 2022年11月20日(日) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年11月21日(月) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * グループA カタール - エクアドル(アル・ベイト・スタジアム)(1: | ||
+ | * グループB イングランド - イラン(ハリーファ国際スタジアム)(22: | ||
+ | * 臨時閣議(首相官邸)(9: | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 衆院本会議(13: | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 十倉雅和経団連会長会見(経団連会館)(15: | ||
+ | * 参院本会議(15: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2022年11月22日(火) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * グループA セネガル - オランダ(アル・トゥマーマ・スタジアム)(1: | ||
+ | * グループB アメリカ - ウェールズ(アル・ライヤーン・スタジアム)(4: | ||
+ | * グループC アルゼンチン - サウジアラビア(ルサイル国立競技場)(19: | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年11月23日(水) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * グループE ドイツ - 日本(ハリーファ国際スタジアム)(22: | ||
+ | * 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(11月1日・2日開催分)(FRB)(2: | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年11月24日(木) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 石油製品価格調査(経済産業省) | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 感謝祭(米国) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2022年11月25日(金) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 財務省の決裁文書の改ざんに関与させられ自殺した近畿財務局の男性職員の妻が、佐川元理財局長に賠償を求めている民事裁判の判決(大阪地裁) | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * サッカー国際親善試合 名古屋 - ローマ(豊田スタジアム) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2022年11月26日(土) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * サッカー皇后杯全日本女子選手権 1回戦 | ||
+ | * 台湾統一地方選 | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年11月27日(日) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 和歌山県知事選投開票 | ||
+ | * 岩手県大船渡市長選投開票 | ||
+ | * 東京都小金井市長選投開票 | ||
+ | * 愛知県犬山市長選投開票 | ||
+ | * 福岡県古賀市長選投開票 | ||
+ | * ジャパンカップ(東京) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年11月28日(月) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * サッカー国際親善試合 横浜Fマリノス - ローマ(国立競技場) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年11月29日(火) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 桜田経済同友会代表幹事会見(日本工業俱楽部) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年11月30日(水) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 秋篠宮さま誕生日(57歳) | ||
+ | * 立憲民主党 泉代表が就任から1年 | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月1日(木) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 愛子さま誕生日(21歳) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月2日(金) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 中央自動車道笹子トンネルの天井板崩落事故から10年 | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月3日(土) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月4日(日) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * チャンピオンズカップ(中京) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月5日(月) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 社会保障審議会介護保険部会(東京都港区)(14: | ||
+ | * 十倉雅和経団連会長会見(経団連会館)(15: | ||
+ | * 先進7カ国(G7)とEU、豪州がロシア産原油に上限価格を導入 | ||
+ | * EUがロシア産原油の海上輸入を禁止 | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月6日(火) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 10月の家計調査(総務省) | ||
+ | * 10月の毎月勤労統計調査速報(厚労省) | ||
+ | * 11月の車名別新車販売台数(日本自動車販売協会連合会・全国軽自動車協会連合会) | ||
+ | * 衆院本会議で世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題の被害者救済法案と消費者契約法改正案が審議入り | ||
+ | * 小林健日商会頭会見(東京商工会議所) | ||
+ | * 故稲盛和夫氏(京セラ創業者)のお別れの会(東京・帝国ホテル) | ||
+ | * 中国の江沢民元国家主席追悼大会(北京) | ||
+ | * 米ジョージア州で上院選決選投票 | ||
+ | * 10月の貿易収支(米商務省) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月7日(水) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 石油製品価格調査(経産省) | ||
+ | * 10月の景気動向指数速報 | ||
+ | * 経団連四国地域経済懇談会 | ||
+ | * 十倉経団連会長会見(高松市) | ||
+ | * 金属労協協議委員会 | ||
+ | * 金属労協が2023年春闘要求で記者会見 | ||
+ | * 中村豊明日銀審議委員が金融経済懇談会に出席・会見(長野県松本市) | ||
+ | * 11月の中国貿易統計(税関総署) | ||
+ | * 国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)(カナダ・モントリオール)(〜19日) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月8日(木) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * サッカー全日本大学選手権(東京・国立競技場、他)(〜1/ | ||
+ | * 宮崎県知事選告示 | ||
+ | * れいわ新選組 代表選告示 | ||
+ | * 10月の国際収支(財務省) | ||
+ | * 11月の企業倒産(民間信用調査会社) | ||
+ | * 11月の景気ウオッチャー調査(内閣府) | ||
+ | * 7-9月期のGDP改定値(内閣府) | ||
+ | * 国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)(カナダ・モントリオール)(〜19日) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月9日(金) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 皇后さま誕生日(59歳) | ||
+ | * 臨時国会会期末 | ||
+ | * 11月の消費者物価指数(CPI)、卸売物価指数(PPI)(中国・国家統計局) | ||
+ | * 日豪外務・防衛担当閣僚協議(2プラス2) | ||
+ | * 日豪防衛相会談 | ||
+ | * 国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)(カナダ・モントリオール)(〜19日) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月10日(土) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 「核兵器のない世界」に向けた国際賢人会議(広島市)(〜11日) | ||
+ | * 萩生田光一自民党政調会長が台湾訪問(〜12日) | ||
+ | * 国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)(カナダ・モントリオール)(〜19日) | ||
+ | * ノーベル賞授賞式(ストックホルム) | ||
+ | * ノーベル平和賞授賞式(オスロ) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月11日(日) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 阪神ジュベナイルフィリーズ(阪神) | ||
+ | * 「核兵器のない世界」に向けた国際賢人会議(広島市)(〜11日) | ||
+ | * 萩生田光一自民党政調会長が台湾訪問(〜12日) | ||
+ | * 国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)(カナダ・モントリオール)(〜19日) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月12日(月) ==== | ||
+ | * 10-12月期の法人企業景気予測調査(財務省・内閣府)(8: | ||
+ | * 11月の企業物価指数(日銀)(8: | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)(カナダ・モントリオール)(〜19日) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月13日(火) ==== | ||
+ | * 南京事件から85年 | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 桜田謙悟経済同友会代表幹事会見(日本工業俱楽部) | ||
+ | * 米連邦公開市場委員会(FOMC)(FRB)(〜14日) | ||
+ | * 米アフリカ首脳会議(ワシントン)(〜15日) | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)(カナダ・モントリオール)(〜19日) | ||
+ | * 11月の消費者物価指数(CPI) | ||
+ | * ウクライナ支援に関する国際会議(パリ) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月14日(水) ==== | ||
+ | * 石油製品価格調査(経産省) | ||
+ | * 10月の機械受注(内閣府) | ||
+ | * 12月の日銀短観(日銀) | ||
+ | * スカイマークが東証に再上場 | ||
+ | * 米連邦公開市場委員会(FOMC)(FRB)(〜14日) | ||
+ | * パウエルFRB議長会見 | ||
+ | * 米アフリカ首脳会議(ワシントン)(〜15日) | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)(カナダ・モントリオール)(〜19日) | ||
+ | * サハロフ賞授賞式(フランス東部ストラスブール) | ||
+ | * EUと東南アジア諸国連合(ASEAN)が首脳会議(ブリュッセル) | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月15日(木) ==== | ||
+ | * 11月の貿易統計(財務省) | ||
+ | * 新築建物への太陽光パネル設置を義務付ける条例案を採決(東京都議会) | ||
+ | * 囲碁 第48期天元戦5番勝負第5局(徳島市) | ||
+ | * 半沢淳一全銀協会長会見(都内) | ||
+ | * EU首脳会議(ブリュッセル)(〜16日) | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)(カナダ・モントリオール)(〜19日) | ||
+ | * 欧州中央銀行(ECB)定例理事会(ドイツ・フランクフルト) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月16日(金) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)(カナダ・モントリオール)(〜19日) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月17日(土) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * チュニジア総選挙 | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月18日(日) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 3位決定戦(カリファ・インターナショナル・スタジアム)(日本時間0: | ||
+ | * れいわ新選組 代表選開票 | ||
+ | * 朝日杯フューチュリティステークス(阪神) | ||
+ | * 国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)(カナダ・モントリオール)(〜19日) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月19日(月) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 決勝戦(ルサイル・アイコニック・スタジアム)(日本時間0: | ||
+ | * 王将フードサービス社長射殺事件から9年 | ||
+ | * 日銀金融政策決定会合(日銀)(〜20日) | ||
+ | * 国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)(カナダ・モントリオール)(〜19日) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月20日(火) ==== | ||
+ | * 日銀金融政策決定会合(日銀)(〜20日) | ||
+ | * 黒田日銀総裁会見(日銀) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月21日(水) ==== | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月22日(木) ==== | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月23日(金) ==== | ||
+ | * 上皇さま誕生日(89歳) | ||
+ | * 10月27、28日の金融政策決定会合議事要旨(日銀) | ||
+ | ==== 2022年12月24日(土) ==== | ||
+ | * 中山大障害(中山) | ||
+ | ==== 2022年12月25日(日) ==== | ||
+ | * 宮崎県知事選 投開票 | ||
+ | * 有馬記念(中山) | ||
+ | ==== 2022年12月26日(月) ==== | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月27日(火) ==== | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月28日(水) ==== | ||
+ | * 12月19、20日の金融政策決定会合の「主な意見」(日銀) | ||
+ | * ホープフルステークス(中山) | ||
+ | ==== 2022年12月29日(木) ==== | ||
+ | * 秋篠宮家 次女佳子さま誕生日(28歳) | ||
+ | ==== 2022年12月30日(金) ==== | ||
+ | * 世田谷一家4人殺害事件22年 | ||
+ | * 東証大納会 | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月31日(土) ==== | ||
+ | |||
2022年.1668957329.txt.gz · 最終更新: 2023/10/29 20:01 (外部編集)