2022年
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
2022年 [2022/12/11 16:04] – [2022年12月4日(日)] syouta2 | 2022年 [2023/10/29 20:01] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1954: | 行 1954: | ||
* 萩生田光一自民党政調会長が台湾訪問(〜12日) | * 萩生田光一自民党政調会長が台湾訪問(〜12日) | ||
* 国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)(カナダ・モントリオール)(〜19日) | * 国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)(カナダ・モントリオール)(〜19日) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月12日(月) ==== | ||
+ | * 10-12月期の法人企業景気予測調査(財務省・内閣府)(8: | ||
+ | * 11月の企業物価指数(日銀)(8: | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)(カナダ・モントリオール)(〜19日) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月13日(火) ==== | ||
+ | * 南京事件から85年 | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 桜田謙悟経済同友会代表幹事会見(日本工業俱楽部) | ||
+ | * 米連邦公開市場委員会(FOMC)(FRB)(〜14日) | ||
+ | * 米アフリカ首脳会議(ワシントン)(〜15日) | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)(カナダ・モントリオール)(〜19日) | ||
+ | * 11月の消費者物価指数(CPI) | ||
+ | * ウクライナ支援に関する国際会議(パリ) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月14日(水) ==== | ||
+ | * 石油製品価格調査(経産省) | ||
+ | * 10月の機械受注(内閣府) | ||
+ | * 12月の日銀短観(日銀) | ||
+ | * スカイマークが東証に再上場 | ||
+ | * 米連邦公開市場委員会(FOMC)(FRB)(〜14日) | ||
+ | * パウエルFRB議長会見 | ||
+ | * 米アフリカ首脳会議(ワシントン)(〜15日) | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)(カナダ・モントリオール)(〜19日) | ||
+ | * サハロフ賞授賞式(フランス東部ストラスブール) | ||
+ | * EUと東南アジア諸国連合(ASEAN)が首脳会議(ブリュッセル) | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月15日(木) ==== | ||
+ | * 11月の貿易統計(財務省) | ||
+ | * 新築建物への太陽光パネル設置を義務付ける条例案を採決(東京都議会) | ||
+ | * 囲碁 第48期天元戦5番勝負第5局(徳島市) | ||
+ | * 半沢淳一全銀協会長会見(都内) | ||
+ | * EU首脳会議(ブリュッセル)(〜16日) | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)(カナダ・モントリオール)(〜19日) | ||
+ | * 欧州中央銀行(ECB)定例理事会(ドイツ・フランクフルト) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月16日(金) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)(カナダ・モントリオール)(〜19日) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月17日(土) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * チュニジア総選挙 | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月18日(日) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 3位決定戦(カリファ・インターナショナル・スタジアム)(日本時間0: | ||
+ | * れいわ新選組 代表選開票 | ||
+ | * 朝日杯フューチュリティステークス(阪神) | ||
+ | * 国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)(カナダ・モントリオール)(〜19日) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月19日(月) ==== | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * 決勝戦(ルサイル・アイコニック・スタジアム)(日本時間0: | ||
+ | * 王将フードサービス社長射殺事件から9年 | ||
+ | * 日銀金融政策決定会合(日銀)(〜20日) | ||
+ | * 国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)(カナダ・モントリオール)(〜19日) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月20日(火) ==== | ||
+ | * 日銀金融政策決定会合(日銀)(〜20日) | ||
+ | * 黒田日銀総裁会見(日銀) | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月21日(水) ==== | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月22日(木) ==== | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月23日(金) ==== | ||
+ | * 上皇さま誕生日(89歳) | ||
+ | * 10月27、28日の金融政策決定会合議事要旨(日銀) | ||
+ | ==== 2022年12月24日(土) ==== | ||
+ | * 中山大障害(中山) | ||
+ | ==== 2022年12月25日(日) ==== | ||
+ | * 宮崎県知事選 投開票 | ||
+ | * 有馬記念(中山) | ||
+ | ==== 2022年12月26日(月) ==== | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月27日(火) ==== | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月28日(水) ==== | ||
+ | * 12月19、20日の金融政策決定会合の「主な意見」(日銀) | ||
+ | * ホープフルステークス(中山) | ||
+ | ==== 2022年12月29日(木) ==== | ||
+ | * 秋篠宮家 次女佳子さま誕生日(28歳) | ||
+ | ==== 2022年12月30日(金) ==== | ||
+ | * 世田谷一家4人殺害事件22年 | ||
+ | * 東証大納会 | ||
+ | |||
+ | ==== 2022年12月31日(土) ==== | ||
+ | |||
+ | |||
2022年.1670774643.txt.gz · 最終更新: 2023/10/29 20:01 (外部編集)