start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| start [2026/05/11 12:13] – syouta2 | start [2026/07/24 14:53] (現在) – [2026年7月24日(金)] syouta2 | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| ===== 2026年 ===== | ===== 2026年 ===== | ||
| - | ==== 2025年5月11日(月) ==== | + | ==== 2026年7月24日(金) ==== |
| - | * フジ・メディア・ホールディングスが決算発表 | + | * [[https:// |
| - | * [[https:// | + | * 金子恭之国交相と丹羽俊介JR東海社長が面会(国交省)(11: |
| + | * [[https:// | ||
| + | * トランプ米政権の世界一律10%代替関税が失効(13: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * 米ホワイトハウス記者会夕食会(ワシントン)※トランプ大統領が出席予定 | ||
| + | ==== 2026年7月25日(土) ==== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| - | ==== 2025年5月12日(火) ==== | + | ==== 2026年7月26日(日) ==== |
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| - | ==== 2025年5月13日(水) ==== | + | ==== 2026年8月21日(金) ==== |
| - | * 2025年度と今年3月の国際収支を発表(財務省) | + | * [[https:// |
| - | * [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 2025年5月14日(木) ==== | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 2025年5月15日(金) ==== | + | |
| - | * 沖縄復帰 54年 | + | |
| - | * サッカーW杯北中米大会の日本代表メンバーの発表 | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 2025年5月16日(土) ==== | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 2025年5月17日(日) ==== | + | |
| - | * [[https://www.festival-cannes.com/|第79回 カンヌ映画祭]](フランス・カンヌ)(現地時間/~23日) | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 2025年5月18日(月) ==== | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 2025年5月19日(火) ==== | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 2025年5月20日(水) ==== | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 2025年5月21日(木) ==== | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 2025年5月22日(金) ==== | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 2025年5月23日(土) ==== | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 2025年5月24日(日) ==== | + | |
| + | ===== 2026年(年内) ===== | ||
| + | * リニア中央新幹線についての開業の見通しを示す(JR東海) | ||
| ===== 2030年 ===== | ===== 2030年 ===== | ||
start.1778501594.txt.gz · 最終更新: by syouta2
