顔認識
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 顔認識 [2021/11/21 12:34] – 作成 syouta2 | 顔認識 [2023/10/29 20:01] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 顔認識技術 ====== | ====== 顔認識技術 ====== | ||
| - | ===== 関連記事 ===== | + | ===== 各国の動き ===== |
| + | |||
| + | * 欧州連合(EU) | ||
| + | * 顔認識のデータの収集などには、本人の明示的な同意が必要 | ||
| + | * 公共の場所での、警察によるリアルタイムでの顔認識を原則禁止(案) | ||
| + | * 英国 | ||
| + | * 警察がリアルタイムの顔認識を使う場合、対象人物や場所などの基準を公表(案) | ||
| + | * 米国 | ||
| + | * サンフランシスコ市 | ||
| + | * 警察や市当局による顔認識技術の利用を原則禁止 | ||
| + | * オレゴン州ポートランド市 | ||
| + | * 公共の場では、官民を問わず顔認識技術の利用を原則禁止 | ||
| + | * イリノイ州 | ||
| + | * 民間による顔認識データを含む生体情報の収集や保存には、本人の同意が必要 | ||
| + | * カナダ | ||
| + | * ケベック州 | ||
| + | * 顔認識データを含む生成情報のデータベース作成には、当局の監督が必要 | ||
| + | |||
| + | ==== クリアビューAI をめぐる問題 ==== | ||
| + | * 2019年10月〜2020年3月 | ||
| + | * 豪州の警察がクリアビュー社のシステムを試験運用(実際に捜査中の事件で容疑者や被害者の特定に使ったケースも) | ||
| + | * 2020年末 | ||
| + | * 米ニューヨーク・タイムズが報じて表面化 | ||
| + | * 2021年2月 | ||
| + | * スウェーデン当局がクリアビュー社のシステムを使った同国警察に対して不法な個人情報の処理を認定し、25万ユーロ(約3, | ||
| + | * カナダ当局がクリアビュー社のプライバシー侵害を認め、画像の削除を勧告 | ||
| + | * 2021年6月 | ||
| + | * カナダ当局、クリアビュー社のサービスを使った警察にも問題があったとの判断を示す | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 関連キーワード ===== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== 関連記事・参考文献 | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
顔認識.1637498066.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
